| UF | Município | Cargo | Candidato | Nr | Partido | Situação | Qt
VN | %
VV |
| BA | ACAJUTIBA | Vereador | COSME DANTAS DE SOUZA | 36999 | PTC | Eleito | 218 | 2,68 |
| BA | ALAGOINHAS | Vereador | LENALDO SIMOES DE MENEZES | 36987 | PTC | Eleito | 1.222 | 1,66 |
| BA | ANDARAÍ | Vereador | VILMAR MOURA DA SILVA | 36999 | PTC | Eleito | 316 | 4,26 |
| BA | APORÁ | Vereador | ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS | 36789 | PTC | Eleito | 293 | 3,07 |
| BA | ARAÇÁS | Vereador | MARCIO NIVALDO DOS SANTOS BORGES | 36666 | PTC | Eleito | 285 | 3,64 |
| BA | AURELINO LEAL | Vereador | ADILSON SILVA KALID | 36888 | PTC | Eleito | 218 | 3,06 |
| BA | AURELINO LEAL | Vereador | OSVALDO NERY DOS SANTOS | 36345 | PTC | Eleito | 215 | 3,02 |
| BA | BANZAÊ | Vereador | GILMAR ALVES DOS SANTOS | 36612 | PTC | Eleito | 413 | 5,67 |
| BA | BARREIRAS | Vereador | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | 36333 | PTC | Eleito | 1.245 | 2,00 |
| BA | BARREIRAS | Vereador | HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS | 36126 | PTC | Eleito | 1.132 | 1,82 |
| BA | BARREIRAS | Vereador | LEIDIOMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | 36567 | PTC | Eleito | 1.125 | 1,81 |
| BA | BROTAS DE MACAÚBAS | Vereador | UDESVAN SANTOS MATOS | 36222 | PTC | Eleito | 315 | 4,77 |
| BA | BRUMADO | Vereador | WANDERLEY AMORIM DA SILVA | 36111 | PTC | Eleito | 2.099 | 6,08 |
| BA | CAATIBA | Vereador | RONALDO SANTOS SOUZA | 36603 | PTC | Eleito | 184 | 3,67 |
| BA | CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | Vereador | JOSELICE BISPO SACRAMENTO | 36620 | PTC | Eleito | 665 | 6,90 |
| BA | CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | Vereador | JURACI HENRIQUE DE SANTANA | 36999 | PTC | Eleito | 444 | 4,61 |
| BA | CACULÉ | Vereador | JOSÉ FERREIRA CRUZ NETO | 36606 | PTC | Eleito | 607 | 5,09 |
| BA | CACULÉ | Vereador | JOSÉ MILTON SOARES GONÇALVES | 36987 | PTC | Eleito | 587 | 4,92 |
| BA | CANDEIAS | Vereador | ALCIONE MARIA DA COSTA BORGES | 36789 | PTC | Eleito | 1.646 | 3,90 |
| BA | CANUDOS | Vereador | CLEDISON GUIMARAES DA CONCEICAO | 36666 | PTC | Eleito | 380 | 4,23 |
| BA | CHORROCHÓ | Vereador | EUSEBIO ARAUJO SANTOS | 36666 | PTC | Eleito | 621 | 9,09 |
| BA | CONCEIÇÃO DA FEIRA | Vereador | MÁRCIO SILVA DOS SANTOS | 36666 | PTC | Eleito | 391 | 3,75 |
| BA | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | Vereador | GERSON SILVA SANTOS | 36999 | PTC | Eleito | 289 | 2,95 |
| BA | CRISTÓPOLIS | Vereador | EDINALDO COSTA DE ARAÚJO | 36999 | PTC | Eleito | 319 | 3,58 |
| BA | CRUZ DAS ALMAS | Vereador | JOSEVAL BRASIL BRITO | 36444 | PTC | Eleito | 655 | 2,22 |
| BA | CURAÇÁ | Vereador | REGINALDO MONTEIRO DA COSTA | 36410 | PTC | Eleito | 550 | 3,04 |
| BA | ELÍSIO MEDRADO | Vereador | ADALBERTO BRITO GASPARI | 36123 | PTC | Eleito | 400 | 6,32 |
| BA | ÉRICO CARDOSO | Vereador | HELIO DOMINGUES DE ALMEIDA | 36987 | PTC | Eleito | 460 | 7,02 |
| BA | EUNÁPOLIS | Vereador | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA | 36444 | PTC | Eleito | 885 | 1,77 |
| BA | FORMOSA DO RIO PRETO | Vereador | LISÍDIO CORREIA BARRETO | 36000 | PTC | Eleito | 444 | 3,47 |
| BA | GAVIÃO | Vereador | FIDELES SALES LIMA | 36111 | PTC | Eleito | 179 | 5,52 |
| BA | GAVIÃO | Vereador | LOURIVAL FILHO OLIVEIRA SANTOS | 36333 | PTC | Eleito | 200 | 6,17 |
| BA | GONGOGI | Vereador | ADELICIO PEREIRA DE JESUS | 36111 | PTC | Eleito | 220 | 4,95 |
| BA | GOVERNADOR LOMANTO JÚNIOR | Vereador | JOSE BATISTA ROCHA | 36111 | PTC | Eleito | 169 | 4,26 |
| BA | HELIÓPOLIS | Vereador | JOSE CLOVIS PEREIRA | 36999 | PTC | Eleito | 486 | 6,13 |
| BA | IBIRAPUÃ | Vereador | ENIVALDO CORDEIRO LIMA | 36666 | PTC | Eleito | 306 | 6,57 |
| BA | IPIRÁ | Vereador | JAILDO SANTOS SOUZA | 36987 | PTC | Eleito | 1.022 | 3,34 |
| BA | ITAGI | Vereador | ANA PAULA DE ARGOLO CEDRO | 36907 | PTC | Eleito | 699 | 8,55 |
| BA | ITAGI | Vereador | CELESTINO SILVA MIRANDA MARCELO | 36987 | PTC | Eleito | 480 | 5,87 |
| BA | ITAGI | Vereador | EDVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 36147 | PTC | Eleito | 266 | 3,25 |
| BA | ITAGI | Vereador | ESMAEL RIBEIRO DE AGUIAR | 36123 | PTC | Eleito | 386 | 4,72 |
| BA | ITAGI | Vereador | LEIDINALVA ANDRADE ASSIS OLIVEIRA | 36541 | PTC | Eleito | 386 | 4,72 |
| BA | ITAGIBÁ | Vereador | JOSÉ SOARES DA SILVA | 36111 | PTC | Eleito | 299 | 3,55 |
| BA | ITAGIBÁ | Vereador | VALDECI CARDOSO DE JESUS | 36777 | PTC | Eleito | 337 | 4,00 |
| BA | ITANHÉM | Vereador | DANIEL DIONISIO DE SA | 36987 | PTC | Eleito | 361 | 3,14 |
| BA | ITANHÉM | Vereador | DEOLISANO JOSE DE SOUSA | 36678 | PTC | Eleito | 451 | 3,92 |
| BA | ITANHÉM | Vereador | ROBERTH CAIRES RIBEIRO | 36610 | PTC | Eleito | 707 | 6,14 |
| BA | ITIÚBA | Vereador | RANULFO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 36999 | PTC | Eleito | 683 | 3,33 |
| BA | JIQUIRIÇÁ | Vereador | JOAO FERNANDO ALVES COSTA | 36666 | PTC | Eleito | 367 | 4,71 |
| BA | JOÃO DOURADO | Vereador | CLEVIA SANTIAGO SILVA CONCEICAO | 36666 | PTC | Eleito | 654 | 4,88 |
| BA | JUCURUÇU | Vereador | JAIRO ANTONIO ONOFRE ALVES | 36666 | PTC | Eleito | 362 | 5,71 |
| BA | JUSSARA | Vereador | ADEMAR LOPES DE CARVALHO | 36123 | PTC | Eleito | 609 | 6,94 |
| BA | JUSSARI | Vereador | ERISVALDO OLIVEIRA MORAES | 36000 | PTC | Eleito | 163 | 4,30 |
| BA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | Vereador | JANETE ALVES DOS SANTOS | 36456 | PTC | Eleito | 383 | 1,98 |
| BA | MADRE DE DEUS | Vereador | TANIA MARIA PITANGUEIRA DE JESUS | 36123 | PTC | Eleito | 580 | 5,18 |
| BA | MARAGOGIPE | Vereador | ROSALVO SICOPIRA DA SILVA | 36111 | PTC | Eleito | 544 | 2,47 |
| BA | MARAÚ | Vereador | MANASSES SANTOS SOUZA | 36666 | PTC | Eleito | 347 | 3,78 |
| BA | MIRANGABA | Vereador | ROMILSON FERREIRA LIMA | 36987 | PTC | Eleito | 442 | 5,25 |
| BA | MULUNGU DO MORRO | Vereador | ELIÇON TELES DOS SANTOS | 36666 | PTC | Eleito | 278 | 4,52 |
| BA | MULUNGU DO MORRO | Vereador | JULIO SOUZA SANTOS | 36333 | PTC | Eleito | 302 | 4,91 |
| BA | MUNIZ FERREIRA | Vereador | HAROLDO COELHO PRAZERES | 36123 | PTC | Eleito | 197 | 3,53 |
| BA | PEDRÃO | Vereador | ELIO DA SILVA CRISTO | 36123 | PTC | Eleito | 120 | 2,62 |
| BA | PLANALTO | Vereador | JOÃO FREITAS BOTELHO | 36000 | PTC | Eleito | 317 | 2,65 |
| BA | POÇÕES | Vereador | JOÃO ALVES DOS SANTOS | 36321 | PTC | Eleito | 781 | 3,56 |
| BA | PORTO SEGURO | Vereador | DILMO BATISTA SANTIAGO | 36123 | PTC | Eleito | 1.025 | 2,01 |
| BA | POTIRAGUÁ | Vereador | CARLOS JOSÉ SANTOS FERRAZ | 36615 | PTC | Eleito | 299 | 4,78 |
| BA | POTIRAGUÁ | Vereador | MANOEL BATISTA DE LISBOA | 36620 | PTC | Eleito | 167 | 2,67 |
| BA | REMANSO | Vereador | CÂNDIDO FRANCELINO DE ALMEIDA | 36789 | PTC | Eleito | 1.298 | 6,31 |
| BA | REMANSO | Vereador | JOSÉ AILTON RODRIGUES DA SILVA | 36222 | PTC | Eleito | 874 | 4,25 |
| BA | RETIROLÂNDIA | Vereador | MARINALDO ALVES MACIEL | 36666 | PTC | Eleito | 558 | 6,86 |
| BA | RETIROLÂNDIA | Vereador | RAILTON DE ARAUJO COSTA | 36333 | PTC | Eleito | 618 | 7,60 |
| BA | RETIROLÂNDIA | Vereador | ROBSON ALVES GUIMARAES | 36000 | PTC | Eleito | 471 | 5,79 |
| BA | RIBEIRA DO POMBAL | Vereador | RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA | 36666 | PTC | Eleito | 2.284 | 8,16 |
| BA | RUY BARBOSA | Vereador | ADENOR PIRES SAMPAIO FILHO | 36888 | PTC | Eleito | 630 | 3,74 |
| BA | SANTA CRUZ DA VITÓRIA | Vereador | JOÃO MOREIRA ROCHA | 36611 | PTC | Eleito | 185 | 5,89 |
| BA | SANTA CRUZ DA VITÓRIA | Vereador | JOSEMÁRIO SANTOS NASCIMENTO | 36620 | PTC | Eleito | 158 | 5,03 |
| BA | SANTALUZ | Vereador | ADAO DIAS DO CARMO | 36567 | PTC | Eleito | 1.080 | 5,01 |
| BA | SANTALUZ | Vereador | PEDRO DOS REIS ALMEIDA | 36666 | PTC | Eleito | 1.049 | 4,87 |
| BA | SÃO FELIPE | Vereador | ANTONIO BISPO DA CRUZ FILHO | 36999 | PTC | Eleito | 1.146 | 8,90 |
| BA | SÁTIRO DIAS | Vereador | MARIA LECI ALVES BATISTA | 36613 | PTC | Eleito | 463 | 4,68 |
| BA | SERRINHA | Vereador | FLAVIO FERREIRA GOMES FILHO | 36666 | PTC | Eleito | 1.208 | 3,08 |
| BA | TEODORO SAMPAIO | Vereador | ROQUE DE JESUS AMORIM | 36123 | PTC | Eleito | 113 | 2,30 |
| BA | TEOFILÂNDIA | Vereador | ANTONIO MATOS MUNIZ | 36690 | PTC | Eleito | 395 | 3,27 |
| BA | VERA CRUZ | Vereador | JORGE LUIS CONCEIÇÃO SANTANA | 36789 | PTC | Eleito | 447 | 2,11 |
| BA | WENCESLAU GUIMARÃES | Vereador | ELZA DA SILVA BRITO | 36555 | PTC | Eleito | 407 | 4,04 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário